Noticias
2023
30/01/23 | Microalgas aplicadas a la remoción de uranio de medios acuoso
16/01/23 | El IEDS cuenta con un gran cepario de microalgas autóctonas
02/01/23 | El IEDS te desea un venturoso 2023
2022
05/12/22 | La conciencia ambiental en el uso de la energía
22/11/22 | Ensayo Blower Door en ambiente laboral y eficiencia energética
07/11/22 | Estudios de eficiencia energética junto a alumnos de la escuela Otto Krause.
24/10/22 | Capacitación científica de posgrado en sistemas biolectroquímicos
19/09/22 | Las distintas formas de la eficiencia energética
22/08/22 | Nueva red internacional de cooperación científica en sistemas bioeletroquímicos
08/08/22 | Cuando la eficiencia energética se vuelve relevante
25/07/22 | Visita de integrantes del CREA
11/07/22 | La divulgación del conocimiento a través de “Hojitas”
27/06/22 | El perfil de consumo energético de las instituciones
06/06/22 | Remediación de un humedal natural de CNEA
16/05/22 | Edición 2021 de la publicación HOJITAS
02/05/22 | Sistemas bioelectroquímicos y su potencial aplicación a hidrógeno verde
18/04/22 | Futura colaboración conjunta IEDS – INENCO
04/04/22 | Difusión del Conocimiento
21/03/22 | Dispositivo de monitoreo eléctrico de bajo costo
14/03/22 | El IEDS participó en la Jornada sobre experiencias regionales en sostenibilidad energética
07/03/22 | Día Mundial de la Eficiencia Energética
21/02/22 | Avances en el software para análisis de consumo energético en viviendas
07/02/22 | Nuevo informe técnico del IEDS sobre consumo de electricidad en el Centro Atómico Bariloche
17/01/22 | Avances científicos: Microcables orgánicos generados por bacterias
03/01/22 | Proyecto de Eficiencia Energética del IEDS en CABA fue aprobado en convocatoria nacional del MINCyT
2021
20/12/21 | Saludos festivos
06/12/21 | La adaptación de microalgas a Marte
23/11/21 | El Gerente de Área Seguridad Nuclear y Ambiente visita el IEDS de Bariloche
15/11/21 | HOJITAS para Latinoamérica a través de LANENT
08/11/21 | Rehabilitación Energética Profunda
25/10/21 | Mejora continua en el desempeño energético de las organizaciones
04/10/21 | Fuerte interés en el software Qalcular desarrollado por el IEDS
27/09/21 | Cuidar la energía, cuidar el ambiente
20/09/21 | Ahorro energético al emplear dispensadores de agua en Instituciones públicas
13/09/21 | Regina Toranzo finalizó su Tesis Doctoral en el IEDS
06/09/21 | El IEDS y la primera etapa del Proyecto Euroclima+
30/08/21 | Micaela Gómez Jousse defendió su tesis de grado realizada en los laboratorios del IEDS
23/08/21 | Presentación del IEDS en el Simposio Argentino de Procesos Biotecnológicos
09/08/21 | IEDS ya registró su producción digital en el repositorio NUCLEA de la CNEA
02/08/21 | La Agencia otorgó un subsidio a una investigadora del IEDS en su convocatoria PICT 2019
26/07/21 | Estudios sobre la contaminación del Río Reconquista
19/07/21 | Estudios del empleo de algas unicelulares para remoción de metales pesados
12/07/21 | Lo que no se mide no puede mejorarse
05/07/21 | Rehabilitación Energética de la Escuela Otto Krause
28/06/21 | Encuentro Internacional de Ciencias de la Tierra
14/06/21 | Relevamiento Energético en el CAB
07/06/21 | Eficiencia Energética y Gestión de la Energía en la industria
14/05/21 | Estrategia del Hidrógeno al 2030
10/05/21 | Hidrógeno Verde con el fin de reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático
03/05/21 | Ciclo de encuentros para la transición energética
26/04/21 | La importancia de la documentación de los sistemas en las auditorías energéticas
19/04/21 | Evaluación de la eficiencia energética de calderas de agua caliente sanitaria y calefacción
12/04/21 | Auditoría energética de un sistema de calefacción existente
05/04/21 | Análisis térmicos a partir de termografías
29/03/21 | Conferencias sobre Eficiencia Energética en Edificios para representantes municipales
15/03/21 | El IEDS ha recibido una habilitación especial para biorremediar uranio
08/03/21 | En el Día de la Mujer el IEDS recuerda a Marie Curie
01/03/21 | Desarrollo de modelos de optimización de la potencia eléctrica contratada
22/02/21 | El IEDS publicó recientemente nuevos avances sobre biorremediación de metales empleando microalgas
08/02/21 | Nuevo informe técnico del IEDS sobre Proyecto de Inversión en Eficiencia Energética
02/02/21 | 2 de febrero - Día mundial de los humedales
18/01/21 | El Dr. Daniel Pasquevich disertó para el Centro Argentino de Ingenieros sobre el tema Hidrógeno
01/01/21 | Colaboración internacional en la mitigación de Gases de Efecto Invernadero
2020
21/12/20 | Los mejores deseos para el 2021 de parte del IEDS
30/11/20 | La capacitación continua, una clave de las evaluaciones energéticas del IEDS en edificios
24/11/20 | Bióloga del CONICET dicta seminario de avance de tesis doctoral en el IEDS
16/11/20 | Estación meteorológica en el Centro Atómico Bariloche
09/11/20 | Nuevo Informe Técnico del IEDS sobre auditoría energética de un sistema de calefacción en el CAB
02/11/20 | Día mundial del ahorro de la energía
26/10/20 | Capacitación Municipal en Eficiencia Energética en Edificios
19/10/20 | Primeros pasos en el desarrollo de un monitoreo de diferentes instalaciones de CNEA en el país
28/09/20 | El IEDS estuvo presente en el Tercer Taller de Administradores Energéticos de Edificios Públicos
17/09/20 | Estudios en sistemas de calefacción
31/08/20 | Software simulador de ahorro energético en dispensadores
24/08/20 | El IEDS colabora en la producción de sanitizantes y desinfectantes durante la pandemia
10/08/20 | Determinación del valor óptimo de la potencia eléctrica contratada
31/07/20 | El IEDS publica ¿SABÍAS QUE…? para difundir la Eficiencia Energética
29/06/20 | El IEDS participó en charlas de divulgación sobre la Tabla Periódica
10/06/20 | El desafío del Siglo XXI: Sostenibilidad Energética
04/05/20 | Proyecto de saneamiento de un humedal natural de la provincia de Río Negro
20/04/20 | El IEDS participa en Práctica Profesionalizante del IB dirigida a alumnos de nivel medio
13/04/20 | HOJITAS también en la página EDUC.AR del Ministerio de Educación
06/04/20 | HOJITAS está siendo difundida actualmente desde Australia
30/03/20 | Descargas del Software Qalcular
22/03/20 | Día mundial del agua - 22 de marzo de 2020
16/03/20 | Nueva publicación de difusión: CURIOSIDADES IEDS.
09/03/20 | Mujeres en el IEDS
02/03/20 | El IEDS estuvo presente en el IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
26/02/20 | Mesa de Eficiencia Energética de Río Negro
17/02/20 | Estudiante del UNCo realiza su tesis de licenciatura en el área de la biorremediación de metales
03/02/20 |IEDS presente en la XIV Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA
20/01/20 | Auditoría Energética del Complejo de Hacienda (MECON)
03/01/20 | El Laboratorio de Bioenegía del IEDS incorporó recientemente un electrodo de disco rotatorio
2019
30/12/19 | Los mejores deseos para el 2020 de parte del IEDS
23/12/19 | Taller de eficiencia energética para Administradores Energéticos - Secretaría de Energía
16/12/19 | Curso de postgrado de genómica y postgenómica en San Carlos de Bariloche.
05/11 /19 | Avances sobre metodologías de relevamiento y análisis de eficiencia energética en CNEA
16/10 /19 | El IEDS asigna prioridad a la formación de Recursos Humanos en el campo de la gestión de la energía
29/08/19 | El IEDS realiza el primer monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico de un edificio de CNEA
13/05/19 | Estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán realizó una pasantía en el IEDS
13/05/19 | Certificación y Etiquetado de Edificios en Eficiencia Energética
09/04/19 | Capacitacion de administradores energeticos
15/02/19 | ¡NUEVAS HOJITAS PUBLICADAS!
2018
30/08/18 | IEDS presente en el CAFÉ CIENTÍFICO DEL INSTITUTO BALSEIRO | Eficiencia energética en hogares - ¿hacia dónde vamos?
06/08/18 | DEVELOPMENT AND CHARACTERISATION OF SELF-ASSEMBLED GRAPHENE HYDROGEL-BASED ANODES FOR BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS
30/07/18 | IEDS ES MIEMBRO PLENO DE LA RED LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA NUCLEAR (LANENT)
20/07/18 | FINALIZÓ EL DICTADO DEL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS
06/06/18 | PRUEBA PILOTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EN BARILOCHE | FIRMA DEL ACTA DE REUNIÓN
12/04/18 | LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS
23/03/18 | IEDS presente en el taller “ADVANCED MATERIALS AND NANO-TECHNOLOGY FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINNABILITY"
06/03/18 | IEDS EN EL G20, EN EL ÁREA ENERGÍA
19/02/18 | ETIQUETADO DE VIVIENDAS | PRUEBA PILOTO BARILOCHE 2018
05/02/18 | IEDS PARTICIPA EN LA MESA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO “ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS” EN BARILOCHE
29/01/18 | IEDS PRESENTE EN LA JORNADA SOBRE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN BARILOCHE
18/01/18 | PASANTÍA│ SANEAMIENTO MEDIANTE BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS
2017
03/11/17 | JORNADAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
22/05/2017 | IEDS PARTICIPA EN UN PLAN DE MEJORAS DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN CNEA
15/05/2017 | DESARROLLO DE BIO-INDICADORES
08/05/2017 | ESTUDIOS TERMOGRÁFICOS
24/03/2017 | Becas de Verano 2017 | ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN REALIZÓ UNA PASANTÍA EN EL IEDS
2016
27/10/2016 | "Jornada de Eficiencia Energética en Usos Finales"
16/08/2016 | IEDS presente en el 5th International Symposium on Environmental Biotechnology and Engineering 2016 - 5ISEBE
08/08/2016 | IEDS participó del Primer Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable
03/06/2016 | Priorizar el trabajo en equipo
03/05/2016 | IEDS inicia una nueva investigación - Área biorremediación ambiental
08/03/2016 | Eficiencia Energética y Etiquetado de Edificios
31/01/2016 | Premio CACyTA al Mejor Póster en el Área Cuencas Hídricas
2015
11/11/2015 - Jornada "Eficiencia Energética Aplicada al Sector Público"
20-22/04/2015 | Taller Científico-Técnico sobre Remediación Ambiental
18/03/2015 | Laboratorio de Bioenergía del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable
2014
27 y 28/11/2014 | Taller Científico-Técnico sobre Gestión Ambiental
22/11/2014 | Investigación en barreras biológicas aplicadas a descontaminar aguas, lodos y sedimentos
31/10/2014 - International Journal of Hydrogen Energy - HYFUSEN 2013
22/10/2014 | Jornada: EFICIENCIA ENERGÉTICA en EDIFICIOS PÚBLICOS para FUNCIONARIOS NACIONALES
29/09 - 03/10/2014 | Curso: "Biorremediación en Tiempos Modernos: una estrategia ecoamigable"
6 y 7/05/2014 | Jornadas Introducción a la Eficiencia Energética en Organismos Públicos
2013
22 y 23/04/2013 | Jornadas sobre Arquitectura Sustentable y Ahorro y Eficiencia Energética
12/06/2013 | Taller: “Métodos biológicos aplicados a la producción de hidrógeno”
10-14/06/2013 - 5to. Congreso Nacional y Cuarto Congreso Iberoamericano "Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía": HYFUSEN 2013
28/10/2013 | Artículo de interés - "Hidrógeno como vector de energía"
El Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS, CNEA), se co...
Leer Más“20th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry...
Leer MásMEJOR PÓSTER EN EL ÁREA CUENCAS HÍDRICAS, OTORGADO POR LA SOCIEDAD ARG...
Leer MásPREMIO SOCIEDAD ARGENTINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL AL M...
Leer MásSimulador de consumo energético de dispensadores de agua fría/caliente...
Leer MásQué es “Qalcular” (Descargar aquí) Octubre de 2018 Desde hace va...
Leer Más