| Centro Atómico Bariloche Datos meteorológicos |
| Los datos son adquiridos mediante una estación meteorológica ubicada en el predio del Centro Atómico Bariloche, y operada por el grupo Seguridad Nuclear de la Unidad de Actividad Ingeniería Nuclear. Latitud: 41° 07' 05.95" S Longitud: 71° 24' 53.61" O Altura: 780 msnm | ||||||||||||||
En las últimas 48 horas:
|
|
|
|
| Fecha | Temperatura [°C] | Sensación Térmica [°C] | Humedad [%] | Velocidad del Viento [km/h] | Precipitación pluvial [l/m2] | Presión atmosférica [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Jul/2008 10:00 | -2.0 | -2.0 | 93.0 | 1.4 SSO | 0.0 | 926.0 |
| 02/Jul/2008 08:55 | -2.4 | -2.4 | 93.0 | 0.0 SSO | 0.0 | 926.0 |
| 02/Jul/2008 07:55 | -3.3 | -3.3 | 93.0 | 1.4 SSO | 0.0 | 925.8 |
| 02/Jul/2008 06:55 | -3.3 | -3.3 | 92.0 | 1.4 SSO | 0.0 | 925.5 |
| 02/Jul/2008 05:00 | -2.7 | -2.7 | 91.0 | 0.0 SSO | 0.0 | 925.6 |
| 02/Jul/2008 04:00 | -2.4 | -2.4 | 90.0 | 4.7 SSO | 0.0 | 925.9 |
| 02/Jul/2008 03:00 | -2.2 | -2.2 | 90.0 | 3.2 SSO | 0.0 | 926.4 |
| 02/Jul/2008 02:00 | -2.1 | -2.1 | 90.0 | 3.2 SSO | 0.0 | 926.4 |
| 02/Jul/2008 01:00 | -1.8 | -1.8 | 89.0 | 3.2 SSO | 0.0 | 926.1 |
| 02/Jul/2008 00:00 | -2.1 | -2.1 | 89.0 | 3.2 SSO | 0.0 | 925.9 |
| 01/Jul/2008 23:05 | -1.5 | -1.5 | 88.0 | 3.2 SSO | 0.0 | 925.7 |
| 01/Jul/2008 22:05 | -1.3 | -1.3 | 91.0 | 1.4 SSO | 0.0 | 925.6 |
| 01/Jul/2008 20:55 | -1.0 | -1.0 | 89.0 | 1.4 NE | 0.0 | 925.2 |
| 01/Jul/2008 19:55 | 0.1 | 0.1 | 86.0 | 3.2 NE | 0.0 | 924.8 |
En la última semana:
|
|
|
|