Centro Atómico Bariloche
Datos meteorológicos

Condiciones al: 29/Jul/2010 18:00
2.7 °C
Sensación térmica  -3.4 °C
Presión  914.5 hPa
Humedad  86.0 %
Viento  14.4 km/h NNO
Lluvia caída  0.0 l/m2

Los datos son adquiridos mediante una estación meteorológica ubicada en el predio del Centro Atómico Bariloche, y operada por el grupo Seguridad Nuclear de la Unidad de Actividad Ingeniería Nuclear.
La información se actualiza en forma horaria, con los datos promedio de los últimos 5 minutos, excepto la precipitación pluvial, en cuyo caso se informa la lluvia acumulada en la última hora.

Ubicación:
Latitud: 41° 07' 05.95" S
Longitud: 71° 24' 53.61" O
Altura: 780 msnm

En las últimas 48 horas:

Fecha Temperatura
[°C]
Sensación
Térmica [°C]
Humedad
[%]
Velocidad del
Viento [km/h]
Precipitación
pluvial [l/m2]
Presión
atmosférica [hPa]
29/Jul/2010 18:00 2.7 -3.4 86.0 14.4 NNO 0.0 914.5
29/Jul/2010 17:00 3.2 -0.6 92.0 11.2 NNO 0.2 914.3
29/Jul/2010 16:00 2.3 -0.6 94.0 9.7 NNO 0.6 914.3
29/Jul/2010 15:00 2.7 -2.4 89.0 13.0 NNO 0.2 914.0
29/Jul/2010 14:00 4.3 1.7 82.0 9.7 N 0.0 913.9
29/Jul/2010 13:00 2.9 0.2 92.0 9.7 NNO 0.0 914.7
29/Jul/2010 12:00 2.3 -0.6 93.0 9.7 NNO 1.2 914.7
29/Jul/2010 11:00 0.8 0.8 97.0 1.4 NNO 1.2 914.6
29/Jul/2010 10:00 0.3 0.3 96.0 0.0 --- 0.6 914.3
29/Jul/2010 09:00 0.6 0.6 95.0 1.4 NNO 1.4 914.0
29/Jul/2010 08:00 1.9 0.2 94.0 7.9 N 1.6 913.8
29/Jul/2010 07:00 2.4 -1.6 91.0 11.2 NNO 0.4 913.4
29/Jul/2010 06:00 2.4 0.7 89.0 7.9 N 0.2 913.9
29/Jul/2010 05:00 2.6 -3.6 87.0 14.4 NNO 0.2 914.2
29/Jul/2010 04:00 3.1 -2.9 82.0 14.4 NNO 0.0 915.2
29/Jul/2010 03:00 3.2 0.5 81.0 9.7 NNO 0.0 915.7
29/Jul/2010 02:00 3.2 3.2 79.0 6.5 NNO 0.0 916.6
29/Jul/2010 01:00 3.2 -0.6 78.0 11.2 N 0.0 917.2
29/Jul/2010 00:00 3.4 -2.6 76.0 14.4 NNO 0.0 917.9
28/Jul/2010 23:05 2.4 2.4 83.0 1.4 NNO 0.0 918.6
28/Jul/2010 22:05 2.9 2.9 80.0 3.2 NNO 0.0 919.0
28/Jul/2010 21:00 3.1 1.4 78.0 7.9 NNO 0.0 919.9
28/Jul/2010 20:00 3.1 -1.9 79.0 13.0 NNO 0.0 920.4
28/Jul/2010 19:00 3.1 -1.9 77.0 13.0 NO 0.0 920.0
28/Jul/2010 18:00 3.2 -1.8 77.0 13.0 NNO 0.0 920.4
28/Jul/2010 17:00 3.1 0.4 82.0 9.7 NNO 0.0 920.6
28/Jul/2010 16:00 3.4 0.7 80.0 9.7 NNO 0.0 921.3
28/Jul/2010 15:00 3.5 -0.3 81.0 11.2 NNO 0.0 921.7
28/Jul/2010 14:00 3.7 1.1 80.0 9.7 N 0.0 922.6
28/Jul/2010 13:00 3.1 -2.9 81.0 14.4 NNO 0.0 923.7
28/Jul/2010 12:00 2.7 -2.4 81.0 13.0 NNO 0.0 924.0
28/Jul/2010 11:00 2.5 -4.8 83.0 16.2 NNO 0.0 923.9
28/Jul/2010 10:00 1.9 -6.2 85.0 17.6 NNO 0.0 923.9
28/Jul/2010 09:00 1.6 -2.4 87.0 11.2 N 0.0 923.9
28/Jul/2010 08:00 1.5 -1.4 84.0 9.7 N 0.0 924.2
28/Jul/2010 07:00 1.9 -2.1 75.0 11.2 NNO 0.0 924.1
28/Jul/2010 06:00 1.7 -3.4 77.0 13.0 NO 0.0 924.1
28/Jul/2010 05:00 1.2 -0.5 78.0 7.9 NNO 0.0 924.5
28/Jul/2010 04:00 0.9 -3.3 79.0 11.2 NO 0.0 924.9
28/Jul/2010 03:00 1.5 -4.9 77.0 14.4 NNO 0.0 925.0
28/Jul/2010 02:00 1.4 -3.8 79.0 13.0 NNO 0.0 925.2
28/Jul/2010 01:00 1.3 -6.3 71.0 16.2 NNO 0.0 924.8
28/Jul/2010 00:00 1.7 -5.8 67.0 16.2 NNO 0.0 923.9
27/Jul/2010 23:05 1.5 -6.6 65.0 17.6 NNO 0.0 923.1
27/Jul/2010 22:05 1.6 -4.8 67.0 14.4 NNO 0.0 922.8
27/Jul/2010 21:00 1.4 -3.8 72.0 13.0 NNO 0.0 921.9
27/Jul/2010 20:00 1.8 -3.4 68.0 13.0 NO 0.0 921.3
27/Jul/2010 19:00 2.2 0.5 63.0 7.9 ONO 0.0 920.3

En la última semana: